LENOVO NTB Thinkpad/Workstation P16s AMD G2 - Ryzen7 PRO 7840U ,16" WUXGA Touch,1TBSSD,32GB,IRcam,W11P
Doprava po ČR zdarma
Dárek
Ilustrační obrázky
Popis
PERFORMANCE; Processor; AMD Ryzen™ 7 PRO 7840U (8C / 16T, 3.3 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3); Graphics; Integrated AMD Radeon™ 780M Graphics; Chipset; AMD SoC Platform; Memory; 32GB Soldered LPDDR5x-7500 Non-ECC; Memory Slots; Memory soldered to systemboard, no slots, dual-channel; Max Memory; Models ...
Zeptejte se
44 308 Kč
36 618,18 Kč bez DPH
Toto zboží nadále není možné koupit. Prohlédněte si podobné produkty zde.
Doporučte
DÁREK ZDARMA: Microsoft Office 2019 pro domácnosti a podnikatele CZ, elektronická licence
| PERFORMANCE | |
| Processor | AMD Ryzen™ 7 PRO 7840U (8C / 16T, 3.3 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3) |
| Graphics | Integrated AMD Radeon™ 780M Graphics |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Memory | 32GB Soldered LPDDR5x-7500 Non-ECC |
| Memory Slots | Memory soldered to systemboard, no slots, dual-channel |
| Max Memory | Models with 32GB LPDDR5x: 32GB soldered memory, not upgradable |
| Storage | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0 |
| Storage Support | One drive, up to 2TB M.2 2280 SSD |
| Storage Slot | One M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slot |
| Card Reader | No card reader |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
| Speakers | Stereo speakers, 2W x2, Dolby Audio™ |
| Camera | 5.0MP + IR with Privacy Shutter and Human Presence Detection |
| Microphone | 2x, Array |
| Battery | Integrated 52.5Wh |
| Power Adapter | 65W USB-C® (3-pin) |
| DESIGN | |
| Display | 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, Touch |
| Touchscreen | On-cell, 10-point Multi-touch |
| Color Calibration | None |
| Keyboard | Backlit, Czech / Slovak |
| Case Color | Villi Black |
| Case Material | PC + 20% CF + 50% GF (Top), PPS (Bottom) |
| Pen | Pen Not Supported |
| Dimensions (WxDxH) | 361.98 x 255.5 x 20.5 mm (14.25 x 10.06 x 0.81 inches) |
| Weight | Starting at 1.70 kg (3.76 lbs) |
| SOFTWARE | |
| Operating System | Windows® 11 Pro, Czech / Slovak / English |
| Bundled Software | None |
| CONNECTIVITY | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth | Qualcomm® Wi-Fi® 6E NFA725A, 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
| WWAN | WWAN Upgradable to 4G |
| SIM Card | None |
| NFC | None |
| Standard Ports |
|
| Optional Ports (configured) |
|
| Docking | Various docking solutions supported via Thunderbolt™ or USB-C®.
For more compatible docking solutions, please visit
Docking for ThinkPad® P16s Gen 2 (AMD) |
| SECURITY & PRIVACY | |
| Smart Card Reader | Smart Card Reader |
| Security Chip | Discrete TPM 2.0 Enabled |
| Fingerprint Reader | Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button |
| Physical Locks | Kensington® Nano Security Slot™, 2.5 x 6 mm |
| Other Security |
|
| MANAGEABILITY | |
| System Management | AMD PRO Manageability 2.0 |
| SERVICE | |
| Base Warranty | 3-year, Courier or Carry-in |
| Included Upgrade | CO2 Offset 0.5 ton, 3Y Premier Support Upgrade from 3Y Courier/Carry-In WHB(CPN) |
| ACCESSORIES | |
| Bundled Accessories | None |
| CERTIFICATIONS | |
| Green Certifications |
|
| Mil-Spec Test | MIL-STD-810H military test passed |
| ISV Certifications | Please visit ISV certifications for Lenovo® Workstations |
| Displej | |
|---|---|
| Úhlopříčka | 16 " |
| Technologie displeje | IPS |
| Typ displeje | Antireflexní |
| Dotykový displej | Ano |
| Rozlišení displeje | 1920 x 1200 px |
| Obnovovací frekvence | 60 Hz |
| Svítivost (v nitech) | 300 nitů |
| Procesor | |
| Typ procesoru | AMD R7 |
| Model procesoru | 7840U |
| Frekvence procesoru | 3300 GHz |
| Maximální frekvence procesoru | 5,1 GHz |
| Počet jader procesoru | 8 |
| Operační systém | |
| Operační systém | Windows 10/11 Pro |
| Grafická karta | |
| Grafická karta | Dedikovaná |
| Model grafické karty | 49264 |
| Mechanika a disk | |
| Optická mechanika | Ne |
| Typ uložiště | SSD |
| Velikost uložiště | 1 TB |
| Operační paměť | |
| Operační paměť | 32 GB |
| Typ paměti | LPDDR5X |
| Frekvence paměti | 7500 MHz MHz |
| Počet paměťových slotů | 0 |
| Klávesnice | |
| Layout klávesnice | 11616 |
| Numerická klávesnice | Ano |
| Podsvícená klávesnice | Ne |
| Čtečka otisků prstů | Ano |
| Připojení k síti | |
| Bluetooth | 5.3 |
| Typ síťové karty | Ano |
| Wi-Fi | Ano |
| Rozhraní | |
| Webkamera, rozlišení | Full HD (1920 x 1080 px) Foto 5 MPx |
| Čtečka paměťových karet | Ano |
| HDMI | ano |
| Konektor D-Sub (VGA) | Ne |
| Display port | Ne |
| USB 2.0 | 0 |
| USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 | 2 |
| USB-C | 1 |
| Thunderbolt | Ne |
| Síťový vstup LAN (RJ-45) | Ano |
| Audio jack 3,5 mm | Ano |
| Baterie | |
| Kapacita baterie | 52,5 Wh Wh |
| Rozměry a hmotnost | |
| Hmotnost NTB | 1.51 - 2.0 kg |
| Barva | Černá |
| Materiál šasi | Plast/kov |
| Rozměry | 21 mm (V), 362 mm (Š), 255 mm (H) |