Menu
CZKMěna
Vyberte si kategorii
> Velikostní tabulky Progress

Velikostní tabulky Progress

 MUŽI

VELIKOST
XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL
 
 
/ 44
46/ 48
50/52
54/56
58/60
 
 
VÝŠKA POSTAVY 158-164 164-172 172-178 178-184 184-190 190-196 196-199 199-202
OBVOD HRUDNÍKU 76-84 84-92 92-100 100-108 108-116 116-124 124-132 132-140
OBVOD PASU 66-74 74-82 82-90 90-98 98-106 106-114 114-122 122-130
OBVOD BOKŮ 78-86 86-94 94-102 102-110 110-118 118-126 126-134 134-142
DÉLKA PAŽE 64 65 66 67 68 69 70 71
BOČNÍ DÉLKA KALHOT 98 101 104 107 110 113 116 119

 

ŽENY

VELIKOST
XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL
 
/ 32
34/36
38/40
42/44
46/48
 
 
VÝŠKA POSTAVY 152-158 158-164 164-170 170-176 176/182 182-188 188-194
OBVOD HRUDNÍKU 72-80 80-88 88-96 96-104 104-112 112-120 120-128
OBVOD PASU 52-60 60-68 68-76 76-84 84-92 92-100 100-108
OBVOD BOKŮ 78-86 86-94 94-102 102-110 110-118 118-126 126-134
DÉLKA PAŽE 61 62 63 64 65 66 67
BOČNÍ DÉLKA KALHOT 100 103 106 109 113 116 119

 

 

DĚTI

VELIKOST
104/110
116/122
128/134
140/146
152/158
164/170
VĚK 3-4 5-6 7-8 9-11 12-13 14-15
VÝŠKA POSTAVY 98-110 110-122 122-134 134-146 146-158 158-170
OBVOD HRUDNÍKU 56-58 58-62 62-68 68-76 76-84 84-92
DÉLKA PAŽE 36 42 46 50 54 58
BOČNÍ DÉLKA KALHOT 60 68 76 84 92 100

 

PONOŽKY

ANGLICKÁ 3-5 6-8 9-12
FRANCOUZSKÁ 35-38 39-42 43-47

 

 

 

 

                    
1. Výška postavy
2. Obvod hrudníku: 
přes nejširší místo hrudníku
3. Obvod pasu: nejužší místo v pase
4. Obvod boků: nejšiřší místo boků
5. Délka paže: volně dolů, od konce ramene k zápěstí
6. Boční délka kalhot: od pasu dolů 
(rozměry jsou udány v cm)