ASUS TUF Gaming A14 (FA401WV-RG046X) šedý
Doprava po ČR zdarma
Ilustrační obrázky
Popis
Part No; 90NR0J41-M00450; Model Name; FA401WV-RG046X; EAN Code; 4711387677292; UPC Code; 197105677296; WEEE; 2.128; BASE UNIT; VSNR0J41-BU1200; ; ; Marketing Name; ASUS TUF Gaming; Color; Jaeger Gray; Dimension (W x D x H); 31.1 x 22.7 x 1.69 ~ 1.99 cm (12.24" x 8.94" x 0.67" ~ 0.78"); Weight; 1.46 ...
Zeptejte se
47 180 Kč
38 991,74 Kč bez DPH
Toto zboží nadále není možné koupit. Prohlédněte si podobné produkty zde.
Doporučte
| Part No | 90NR0J41-M00450 |
| Model Name | FA401WV-RG046X |
| EAN Code | 4711387677292 |
| UPC Code | 197105677296 |
| WEEE | 2.128 |
| BASE UNIT | VSNR0J41-BU1200 |
| Marketing Name | ASUS TUF Gaming |
| Color | Jaeger Gray |
| Dimension (W x D x H) | 31.1 x 22.7 x 1.69 ~ 1.99 cm (12.24" x 8.94" x 0.67" ~ 0.78") |
| Weight | 1.46 Kg (3.22 lbs) |
| Processor | AMD R9-H(12C)(STRIX)/BGA |
| Chipset | N/A |
| Discrete/Optimus | MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus |
| Graphic | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU |
| Graphic Memory | 8GB GDDR6 |
| Intergrated GPU | AMD Radeon™ Graphics |
| Neural Processor | XDNA 45+TOPs |
| Panel Size | 14-inch |
| Resolution | 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 aspect ratio |
| Refresh Rate | 165Hz |
| Viewing Angle | 85/85/85/85 |
| Panel Tech | IPS-level |
| Brightness | 400nits |
| Contrast | 1000:1 |
| SRGB % | 100.00% |
| Anti glare | Anti-glare display |
| Adaptive-Sync technology | G-Sync |
| Pantone | N/A |
| Support Dolby Vision HDR | N/A |
| On board memory | 16GB*2 LPDDR5X 7500 on board |
| Total System Memory | LPDDR5X 32GB |
| Memory Slot | N/A |
| Memory Max. | 32GB |
| How to upgrade memory | Not Available |
| System Storage Installed | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| M.2 slots support either SATA or NVMe | 2 |
| M.2 SSD Support List | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD 2TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| Expansion Slot (includes used) | 2x PCIe |
| LAN | N/A |
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
| I/O Ports | 1x Type C USB 4 support DisplayPort™ / power delivery 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1x card reader (microSD) (UHS-II) |
| Display output | 1x HDMI 2.1 FRL |
| Audio | 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Camera | 1080P FHD IR Camera for Windows Hello |
| Mic | Built-in array microphone |
| Keyboard Type | Backlit Chiclet Keyboard Single Light With Copilot key *Copilot in Windows (in preview) is rolling out gradually within the latest update to Windows 11 in select global markets. Timing of availability varies by device and market. Learn more: https://www.microsoft.com/en-us/windows/copilot-ai-features?r=1#faq |
| NumberPad | N/A |
| Aura Sync | N/A |
| Speakers | 2-speaker system |
| Audio Tech | AI noise-canceling technology Dolby Atmos Hi-Res certification (for headphone) Support Microsoft Cortana near field/far field |
| Operating System | Windows 11 Pro |
| Office | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Antivirus | McAfee® 30 days free trial |
| Xbox Game Pass | Xbox Game Pass Ultimate_3 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass Ultimate. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Security | BIOS Administrator Password and User Password Protection Pluton Security Processor Secured-core PC (Level 3) |
| Battery | 73WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Fast charging | Recharge from 0-50% in 30 minutes |
| Power | Rectangle Conn, 200W AC Adapter, Output: 20V DC, 10A, 200W, Input: 100-240V AC, 50/60Hz universal |
| Ecolabels & Compliances | ENERGY STAR® EPEAT Silver |
| Reparability Index (for FR) | ?.? |
| Záruka | Celosvetová záruka na hardvér 2 roky, 1 rok záruka na batériový článok |
| Asus Service Hotline: | |
| SR: +421 232 162 621 |
| Displej | |
|---|---|
| Úhlopříčka | 14 " |
| Technologie displeje | IPS |
| Typ displeje | Matný |
| Dotykový displej | Ne |
| Rozlišení displeje | 2560 x 1600 px |
| Obnovovací frekvence | 165 Hz |
| Svítivost (v nitech) | 400 nitů |
| Procesor | |
| Typ procesoru | AMD Ryzen AI 9 |
| Model procesoru | HX 370 |
| Maximální frekvence procesoru | 2 GHz GHz |
| Počet jader procesoru | 12 |
| Operační systém | |
| Operační systém | Windows 10/11 Pro |
| Grafická karta | |
| Grafická karta | Dedikovaná |
| Mechanika a disk | |
| Optická mechanika | Ne |
| Typ uložiště | SSD |
| Velikost uložiště | 1024 GB |
| Operační paměť | |
| Operační paměť | 32 GB |
| Typ paměti | DDR5 |
| Klávesnice | |
| Layout klávesnice | Čeština / Slovenština |
| Čtečka otisků prstů | Ne |
| Připojení k síti | |
| Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | a/b/g/n/ac/ax |
| Rozhraní | |
| Webkamera, rozlišení | Full HD (1920 x 1080 px) |
| Čtečka paměťových karet | Ano |
| HDMI | ano |
| USB-C | 1 |
| Thunderbolt | Ne |
| Baterie | |
| Kapacita baterie | 73 Wh Wh |
| Nabíjení přes USB-C | Ano |
| Rozměry a hmotnost | |
| Hmotnost NTB | 1,46 kg |
| Barva | Šedá , Bílá |
| Rozměry | 20 mm (V), 311 mm (Š), 227 mm (H) |