Doogee S68 PRO 6GB/128GB oranžový
Nejprodávanější
Ilustrační obrázky
Popis
Odolný telefon s baterií s dlouhou výdrží o kapacitě 6300Ah a rychlým nabíjením 24W. Trojitý 21Mpx zadní fotoaparát a 16 Mpx přední fotoaparát, GPS, LTE a NFC. Konstrukcí těla cílí zejména na dobrodruhy nebo příznivce odolných modelů, je voděodolný IP68 a vysoce odolný i při pádu z výšky až 1,5 m a splňuje i armádní normu MIL-STD-810G.
Zeptejte se
4 193 Kč
3 465,29 Kč bez DPH
Toto zboží nadále není možné koupit. Prohlédněte si podobné produkty zde.
Doporučte
Odolný smartphone, který nabízí stupeň krytí IP68, 4G LTE, hybridní Dual SIM, GPS, Beidou, Galileo, Glonass, kompas, čtečku otisků prstů, čtečku obličeje, barometr, NFC, Qi nabíjení, 5,9“ FHD+ IPS displej, 8jádrový procesor MediaTek Helio P70, 6 GB RAM, 128 GB uložiště rozšiřitelné microSD kartou až na 256 GB, trojitý 21+8+8Mpx fotoaparát, přední 16MPx fotoaparát, 6300mAh baterii a OS Android 9.0 Pie.

| Obecné | Rozměry | 163.50*80.00*16.45mm |
| Hmotnost | 304 g | |
| Rozměry balení | 196*196*33mm | |
| Hmotnost balení | 398g | |
| Stupeň krytí | IP68 | IP69K | MIL-STD-810G | |
| Procesor | Chipset | MTK6771 Helio P70 |
| Jádra | 8 jádrový | |
| Frekvence | 4xCortex-A53 až 2.0GHz; 4xCortex-A73 až 2.0GHz | |
| GPU | ARM Mali-G72-MP2 @ 700MHz | |
| Operační systém | Android | 9.0 Pie |
| Paměť | RAM | 6GB |
| Úložiště | 128GB | |
| Rozšíření | Micro SD karty až 128GB | |
| Displej | Velikost | 5,9" |
| Rozlišení | 1080*2280 FHD+ | |
| Typ | IPS | |
| Zadní fotoaparát | Pixely | 21MP+8MP+8MP |
| Světelnost | f/2.2 | |
| Senzor | Sony IMX230/GC8034/GC0310 | |
| Přední fotoaparát | Pixely | 16 Mpx |
| Senzor | Samsung S5K3P3SP06-FGX9 | |
| Clona | f/2.0 | |
| Konektivita | SIM karty | Dual Nano + Nano |
| 2G | GSM B2/3/5/8; CDMA BC0/BC1 | |
| 3G | WCDMA B1/2/4/5/8 | |
| 4G | FDD B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20 | |
| 4G | TDD B34/38/39/40/41 | |
| WiFi | ANO | |
| Bluetooth | ANO | |
| OTA | ANO | |
| NFC | ANO | |
| OTG | ANO | |
| SOS | NE | |
| PTT | NE | |
| Sluchátka | NE | |
| USB | Type-C | |
| Senzory a GPS | Fingerprint | ANO |
| G-senzor | ANO | |
| Kompas | ANO | |
| Gyroskop | NE | |
| Světla | ANO | |
| Přiblížení | ANO | |
| Barometr | NE | |
| GPS | GPS,BEIDO,GOLNASS,Galileo | |
| Baterie | Kapacita | 6300mAh vestavěná - 12V / 2A |
| Bezdrátové nabíjení | ANO | |
| Obsah balení | telefon, nabíječka, kabel USB - Type C, manual, jehla |

| Displej | |
|---|---|
| Úhlopříčka | 5,9' ", >5' ", 5,9 ", 5,9" " |
| Technologie displeje | Full HD+ , IPS |
| Rozlišení displeje | 2280 x 1080 px |
| Výkon | |
| Operační systém | Android |
| Frekvence procesoru | 4xCortex-A53 až 2.0GHz; 4xCortex-A73 až 2.0GHz GHz, 4x 2,1GHz + 4 x 1,95GHz GHz, 8x 2GHz GHz |
| Počet jader procesoru | 8x , 8 |
| Operační paměť | 6 GB |
| Velikost uložiště | 128 GB |
| Design | |
| Barva | Oranžová |
| Hmotnost | 304 g, 304g g |
| Baterie | |
| Kapacita baterie | 6300 mAh |
| Rychlonabíjení | Ano |
| Bezdrátové nabíjení Qi | Ano |
| Fotoaparát | |
| Rozlišení fotoaparátu | 21 MP |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 16 MP |
| Funkce | |
| Počet SIM karet | 1x SIM + Hybrid (SIM nebo MicroSD) , 2 |
| Slot na paměťovou kartu | Ano |
| NFC | Ano |
| Ostatní | |
| Obsah balení | Nabíječka, USB kabel |
| Typ telefonu | Odolný |
| Distribuce | CZ |